廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司
地址:東莞市莞龍路下橋銀門街1號(hào)辦公室(建筑之家)7樓
電話:0769-22680363
造價(jià)咨詢業(yè)績(jī)
以下列出有關(guān)承接工程咨詢?cè)靸r(jià)代表性項(xiàng)目:
1、土建部分業(yè)績(jī) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 |
1 | 江南第一城三期二標(biāo)段 | 22270 | 預(yù)算編制 |
2 | 富盈商業(yè)中心 | 18560 | 預(yù)算編制 |
3 | 東城區(qū)立新橫嶺回遷居住小區(qū)工程 | 30750 | 預(yù)算編制 |
4 | 東莞天安數(shù)碼城E區(qū)工程 | 19490 | 預(yù)算編制 |
5 | 富盈水岸華庭 | 25180 | 預(yù)算編制 |
6 | 惠州仲愷創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)工程 | 36230 | 預(yù)算編制 |
7 | 匯景凱倫灣花園二期二區(qū)工程 | 20200 | 預(yù)算編制 |
8 | 達(dá)鑫江濱新城工程(三期) | 64920 | 預(yù)算編制 |
9 | 康城假日花園 | 33830 | 預(yù)算編制 |
10 | 松山湖大學(xué)創(chuàng)新城-研究院一(B-1棟、B-2棟) | 10730 | 預(yù)算編制 |
11 | 廣東科技學(xué)院二期(國際學(xué)院)建設(shè)項(xiàng)目 | 12260 | 預(yù)算編制 |
12 | 匯龍灣花園 | 48750 | 預(yù)算編制 |
13 | 南方中心一期智能化系統(tǒng)集成項(xiàng)目 | 20000 | 預(yù)算編制 |
14 | 花橋金融中心 | 19290 | 預(yù)算編制 |
15 | 松濤美寓公租房工程 | 18780 | 預(yù)算編制 |
16 | 峰景臺(tái)工程 | 21480 | 預(yù)算編制 |
17 | 帝庭山花園 | 68300 | 預(yù)算編制 |
18 | 東莞市南信物聯(lián)網(wǎng)及智能設(shè)備制造 | 24600 | 預(yù)算編制 |
19 | 龍之泉原生態(tài)旅游文化村一、二期匯龍居工程 | 30400 | 預(yù)算編制 |
20 | 鳳凰臺(tái)工程 | 25000 | 預(yù)算編制 |
21 | 松山湖曉月湖花園工程 | 32400 | 預(yù)算編制 |
22 | 東莞萬科中心 | 20300 | 預(yù)算審核 |
23 | 萬科金色里程 | 7680 | 預(yù)算審核 |
24 | 虎門萬科城 | 11700 | 預(yù)算審核 |
2、安裝部分業(yè)績(jī) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 |
1 | 東莞市富源投資實(shí)業(yè)有限公司3#倉庫、消防工程 | 1350 | 預(yù)算編制 |
2 | 東莞三星視界有限公司-水噴淋及氣體火災(zāi)工程 | 391 | 預(yù)算編制 |
3 | 濱湖路派出所水電改造工程 | 132 | 預(yù)算編制 |
4 | 中國證券期貨南方信息技術(shù)中心--1號(hào)數(shù)據(jù)中心機(jī)房工程 | 5220 | 預(yù)算編制 |
5 | 御花苑天珺灣總包范圍內(nèi)安裝工程結(jié)算 | 3320 | 結(jié)算編制 |
3、裝飾部分業(yè)績(jī) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 |
1 | 市檢察院職業(yè)犯罪偵察技術(shù)中心裝修工程 | 1160 | 預(yù)算編制 |
2 | 東莞市鼎業(yè)實(shí)業(yè)有限公司廠房宿舍及辦公樓建筑裝飾工程 | 2910 | 預(yù)算編制 |
3 | 東莞市國家稅務(wù)局辦公大樓、機(jī)關(guān)大樓及生活配套修繕工程 | 465 | 預(yù)算編制 |
4 | 龍灣花卉公園升級(jí)改造項(xiàng)目 | 849 | 預(yù)算編制 |
4、園林綠化部分業(yè)績(jī) |
|||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 |
1 | 第八屆(重慶)園博會(huì)東莞展園工程 | 202 | 預(yù)算編制 |
2 | 東莞市天安數(shù)碼城A1、A2(A區(qū))景觀(硬景)工程 | 700 | 預(yù)算編制 |
3 | 松山湖國家高新區(qū)工業(yè)污水處理廠景觀工程 | 489 | 預(yù)算編制 |
4 | 松山湖夢(mèng)幻百花洲景觀工程 | 5980 | 預(yù)算編制 |
5 | 厚街鎮(zhèn)寶塘村休閑公園改造工程(園林綠化) | 198 | 預(yù)算編制 |
5 、市政橋梁部分業(yè)績(jī) |
||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 | |
1 | 大朗鎮(zhèn)富麗東路道路升級(jí)改造工程 | 2720 | 預(yù)算編制 | |
2 | 大朗鎮(zhèn)富康路道路升級(jí)改造工程 | 2940 | 預(yù)算編制 | |
3 | 大朗鎮(zhèn)康麗路道路升級(jí)改造工程 | 2350 | 預(yù)算編制 | |
4 | 北五街、北六街、北七街道路升級(jí)改造工程 | 886 | 預(yù)算編制 | |
5 | 東莞市迎賓北路工程 | 2740 | 預(yù)算編制 | |
6 | 暢園路人行道工程 | 486 | 預(yù)算編制 | |
7 | 南部1號(hào)中路 | 1060 | 預(yù)算編制 | |
8 | 南部6號(hào)路 | 1070 | 預(yù)算編制 | |
9 | 南部1號(hào)西路 | 1450 | 預(yù)算編制 | |
10 | 南部1號(hào)東路 | 1030 | 預(yù)算編制 |
6、公路橋梁部分業(yè)績(jī) |
|||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 |
1 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)嶺南大道改造工程 | 1610 | 預(yù)算編制 |
2 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)高爾夫大道改造工程 | 7690 | 預(yù)算編制 |
3 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)環(huán)市北路改造工程 | 3600 | 預(yù)算編制 |
7、水利部分業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 | |
1 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)三八河渠道新建工程 | 10600 | 預(yù)算編制 | |
2 | 茶山鎮(zhèn)中心區(qū)排站重建工程 | 2210 | 預(yù)算編制 | |
3 | 茶山鎮(zhèn)渡頭二排站工程 | 330 | 預(yù)算編制 | |
4 | 東莞市江庫聯(lián)網(wǎng)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用工程 | 965 | 預(yù)算編制 | |
5 | 東莞市西部干道排水管渠清淤維護(hù)工程 | 332 | 預(yù)算編制 | |
6 | 東江南支流厚街水道堤防整治工程 | 1980 | 預(yù)算編制 | |
7 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)石馬河清淤工程 | 615 | 預(yù)算編制 | |
8 | 虎門港麻涌港區(qū)淡水河口作業(yè)區(qū)深糧倉儲(chǔ)配套碼頭工程 | 10140 | 預(yù)算編制 | |
9 | 東莞市國際食品產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司碼頭工程護(hù)坡和疏浚工程 | 1570 | 預(yù)算編制 | |
8、污水處理部分業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 | |
1 | 高埗鎮(zhèn)振興北路污水次支管工程 | 803 | 預(yù)算編制 | |
2 | 高埗鎮(zhèn)三塘路污水次支管工程 | 5730 | 預(yù)算編制 | |
3 | 石碣沙腰污水處理廠擴(kuò)建工程 | 8360 | 預(yù)算編制 | |
9、城市軌道交通部分業(yè)績(jī) |
||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 | |
1 | 莞惠城際鐵路過硬巖段盾構(gòu)掘進(jìn)單價(jià)分析項(xiàng)目 | 64060 | 其他 |
10、全過程服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同價(jià)格(萬元) | 服務(wù)類型 |
1 | 長(zhǎng)安萬科中心工程 | 198500 | 全過程服務(wù) |
2 | 寰宇匯金中心一標(biāo)段 | 36600 | 全過程服務(wù) |
3 | 寰宇匯金中心二標(biāo)段 | 147800 | 全過程服務(wù) |
4 | 橫瀝鎮(zhèn)御河灣花園工程 | 65000 | 全過程服務(wù) |
5 | 山湖城花園二期工程 | 約80000 | 全過程服務(wù) |
6 | 國貿(mào)中心工程 | 約500000 | 全過程服務(wù) |